機場接送價目表
桃園機場
| 地區 | 小車 | 大車 | |
|---|---|---|---|
| 北北基地區 | 宜蘭(偏遠地區/加 200元起) | $2200 | $2500 |
| 基隆(偏遠地區/加 200元起) | $1400 | $1700 | |
| 新北(偏遠地區/加 200元起) | $1000 | $1300 | |
| 台北(偏遠地區/加 200元起) | $1000 | $1300 | |
| 桃竹苗地區 | 桃園(偏遠地區/加 200元起) | $800 | $1100 |
| 新竹(偏遠地區/加 200元起) | $1200 | $1500 | |
| 苗栗(偏遠地區/加 200元起) | $1900 | $2100 | |
| 中彰投地區 | 台中(偏遠地區/加 200元起) | $2300 | $2500 |
| 彰化(偏遠地區/加 200元起) | $2800 | $3000 | |
| 南投(偏遠地區/加 300元起) | $2800 | $3000 | |
| 南部地區 | 雲林(偏遠地區/加 300元起) | $3200 | $3500 |
| 嘉義(偏遠地區/加 300元起) | $3700 | $4000 | |
| 台南(偏遠地區/加 300元起) | $4900 | $5400 | |
| 高雄(偏遠地區/加 300元起) | $5900 | $6400 |
松山機場
| 地區 | 小車 | 大車 |
|---|---|---|
| 台北(偏遠地區/加 200元起) | $700 | $900 |
| 桃園(偏遠地區/加 200元起) | $900 | $1200 |
| 新竹(偏遠地區/加 200元起) | $1600 | $1900 |
| 苗栗(偏遠地區/加 200元起) | $2200 | $2500 |
| 台中(偏遠地區/加 200元起) | $ 3000 | $ 3300 |
| 彰化(偏遠地區/加 200元起) | $ 3500 | $ 3800 |
| 南投(偏遠地區/加 300元起) | $ 3500 | $ 3800 |
| 雲林(偏遠地區/加 300元起) | $ 4200 | $ 4500 |
| 嘉義(偏遠地區/加 300元起) | $5400 | $5900 |
| 台南(偏遠地區/加 300元起) | $ 5900 | $ 6400 |
| 高雄(偏遠地區/加 300元起) | $ 6400 | $ 6900 |
台中清泉崗機場
| 地點 | 小車 | 大車 |
|---|---|---|
| 基隆(偏遠地區/加 200元起) | $3400 | $3700 |
| 台北(偏遠地區/加 200元起) | $2900 | $3200 |
| 桃園(偏遠地區/加 200元起) | $2200 | $2400 |
| 新竹(偏遠地區/加 200元起) | $1900 | $2100 |
| 苗栗(偏遠地區/加 200元起) | $ 1700 | $ 1900 |
| 台中(偏遠地區/加 200元起) | $900 | $ 1100 |
| 彰化(偏遠地區/加 200元起) | $1300 | $ 1500 |
| 南投(偏遠地區/加 300元起) | $ 1700 | $ 1900 |
| 雲林(偏遠地區/加 300元起) | $ 2700 | $2900 |
| 嘉義(偏遠地區/加 300元起) | $ 3100 | $ 3400 |
| 台南(偏遠地區/加 300元起) | $ 3700 | $ 3900 |
| 高雄(偏遠地區/加 300元起) | $ 4100 | $ 4400 |
高雄小港機場
| 地點 | 小車 | 大車 |
|---|---|---|
| 屏東(偏遠地區/加 200元起) | $900 | $1100 |
| 高雄(偏遠地區/加 200元起) | $1400 | $1600 |
| 台南(偏遠地區/加 200元起) | $1500 | $1900 |
| 嘉義(偏遠地區/加 200元起) | $1900 | $2100 |
| 雲林(偏遠地區/加 200元起) | $2700 | $3000 |
| 台中(偏遠地區/加 200元起) | $3300 | $3500 |
| 南投(偏遠地區/加 200元起) | $3900 | $4100 |
| 彰化(偏遠地區/加 200元起) | $3900 | $4100 |
| 苗栗(偏遠地區/加 200元起) | $4900 | $5100 |
| 新竹(偏遠地區/加 200元起) | $5500 | $5700 |
| 桃園(偏遠地區/加 200元起) | $5900 | $6100 |
| 台北(偏遠地區/加 200元起) | $6400 | $6900 |
| 基隆(偏遠地區/加 200元起) | $7400 | $7900 |
| 宜蘭(偏遠地區/加 200元起) | $8400 | $8900 |
5人車(小車):
一般為TOYOTA轎車Carmy或豐田休旅車Wish或豐田RAV 4休旅車,同規格或以上車型。
(最大裝載:4人4大件行李箱)
9人車(大車):
福斯商務9人車為主(T6車型);賓士9人車(Benz VITO車型)或現代9人商務車(Staria車型)為輔,同規格或以上車型。
(最大裝載:8人8大件行李箱)
*具體報價因地址及搭乘日期時間不同,會導致有價格差異,正確價格請以客服報價為準,上方價格為參考基準價。





